top of page
Mitarbeiter/innen unterschiedlicher Berufsgruppen in Krankenhäusern
(Schleswig-Holstein)
Mitarbeiter (Akut)
Jahr | Hauptamtliche Ärzte | Pflegedienst | Medizinisch-techn. Dienst | Funktionsdienst | Personal Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.678 | 15.118 | 6.956 | 4.757 | 41.491 |
2020 | 6.887 | 16.167 | 7.268 | 4.731 | 43.818 |
2021 | 6.698 | 16.150 | 7.254 | 4.839 | 40.526 |
2022 | 7.006 | 16.479 | 7.509 | 4.858 | 41.815 |
2023 | 7.280 | 16.890 | 7.483 | 5.104 | 42.830 |
2014 - 2023 | +1.839 | +3.555 | +1.582 | +1.341 | +5.539 |
2019 - 2023 | +602 | +1.772 | +527 | +347 | +1.339 |
2021- 2023 | +582 | +740 | +229 | +265 | +2.304 |
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein - AöR
Mitarbeiter (Reha)
Mitarbeiter/innen in Rehaeinrichtungen (Schleswig-Holstein)
Jahr | Hauptamtliche Ärzte | Personal Gesamt |
---|---|---|
2019 | 547 | 6.360 |
2020 | 521 | 6.437 |
2021 | 532 | 6.294 |
2022 | 543 | 6.143 |
2023 | 581 | 6.226 |
2014-2023 | +85 | +609 |
2019-2023 | +34 | -134 |
2021-2023 | +49 | -68 |
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein - AöR, 2023
bottom of page