top of page
Mitarbeiter/innen unterschiedlicher Berufsgruppen in Krankenhäusern
(Schleswig-Holstein)
Mitarbeiter (Akut)
Jahr | Hauptamtliche Ärzte | Pflegedienst | Medizinisch-techn. Dienst | Funktionsdienst | Personal Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.678 | 15.118 | 6.956 | 4.757 | 41.491 |
2020 | 6.887 | 16.167 | 7.268 | 4.731 | 43.818 |
2021 | 6.698 | 16.150 | 7.254 | 4.839 | 40.526 |
2022 | 7.006 | 16.479 | 7.509 | 4.858 | 41.815 |
2013 - 2022 | +1.567 | +2.990 | +1.554 | +1.090 | +4.650 |
2018 - 2022 | +499 | +1.979 | +658 | +86 | +1.356 |
2020 - 2022 | +119 | +312 | +241 | +127 | -2.003 |
bottom of page