top of page
Mitarbeiter/innen unterschiedlicher Berufsgruppen in Krankenhäusern
(Schleswig-Holstein)
Mitarbeiter (Akut)
Jahr | Hauptamtliche Ärzte | Pflegedienst | Medizinisch-techn. Dienst | Funktionsdienst | Sonstige, inkl. Azubi* | Personal Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5.706 | 13.923 | 6.051 | 3.854 | 8.787 | 38.321 |
2016 | 5.949 | 14.430 | 6.326 | 4.444 | 8.945 | 40.094 |
2017 | 6.136 | 14.702 | 6.453 | 4.557 | 8.862 | 40.710 |
2018 | 6.507 | 14.500 | 6.851 | 4.772 | 7.789 | 40.459 |
2019 | 6.678 | 15.118 | 6.956 | 4.757 | 7.982 | 41.491 |
2010 - 2019 | +1.717 | +2.929 | +1.148 | +1.213 | +1.681 | +8.688 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.1 / * Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis
Mitarbeiter (Reha)
Mitarbeiter/innen in Rehaeinrichtungen (Schleswig-Holstein)
Jahr | Hauptamtliche Ärzte | Personal Gesamt |
---|---|---|
2017 | 538 | 6.091 |
2018 | 522 | 5.914 |
2019 | 547 | 6.360 |
2020 | 521 | 6.437 |
2021 | 532 | 6294 |
2017-2021 | - 6 | + 203 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2; StaLa PRM Nr. 188/2022
bottom of page