top of page
Unsere Mitglieder > Krankenhausträger
Mitglieder der KGSH sind die Träger von öffentlichen, freigemeinnützigen und privaten Krankenhäusern* sowie deren Verbände**. Dazu gehören kommunale Krankenhäuser, Universitätskliniken, kirchliche Krankenhäuser, Kliniken der Wohlfahrtsverbände, des Deutschen Roten Kreuzes, der Deutschen Rentenversicherung Nord, die Fachkliniken im Land sowie Privatkliniken.
Grafik
(Stand zur Mitgliederversammlung: 22. April 2026)

öffentlich-rechtlich | freigemeinnützig | privat | |
|---|---|---|---|
60 Träger | 9 | 21 | 30 |
70 Krankenhäuser * | 10 | 23 | 37 |
19.594 Betten | 6.529 | 3.878 | 9.187 |
Krankenhäuser
* Die Krankenhäuser (Stand: 22. April 2026)
öffentlich-rechtlich | freigemeinnützig | privat |
|---|---|---|
Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH | August-Bier-Klinik (Bad Malente-Gremsmühlen) | AMEOS Klinikum Lübeck |
Klinik Preetz | DIAKO Nordfriesland gGmbH Fachklinik für Psychiatrie und Psychosomatik (Breklum) | AMEOS Krankenhausgesellschaft Holstein mbH (Heiligenhafen) |
Klinikum Itzehoe | DRK Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gemeinnützige GmbH | AMEOS Krankenhausgesellschaft Holstein mbH (Neustadt) |
Klinikum Nordfriesland gGmbH - Klinik Föhr | DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel (REHA - St. Peter-Ording)) | AMEOS Krankenhausgesellschaft Ostholstein mbH (Eutin, Oldenburg, Burg/Fehmarn, Middelburg) |
Klinikum Nordfriesland gGmbH (Husum, Niebüll) | Fachklinik für Junges Leben - Kinder- und Jugendpsychiatrie | AMEOS Reha Klinikum Ratzeburg (REHA) |
LungenClinic Grosshansdorf | Heinrich Sengelmann Kliniken gemeinnützige GmbH (Bargfeld-Stegen) | Asklepios Klinik Bad Oldesloe |
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH | Katharinen Hospiz am Park gGmbH (Flensburg) | Asklepios Nordseeklinik Westerland |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Campus Lübeck, Campus Kiel) | Kieler Fenster | Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH |
Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH | Kinderzentrum Pelzerhaken, Sozialpädiatrische Fachklinik - Sozialpädiatrisches Zentrum gGmbH (Neustadt) | Augenklinik Rendsburg GmbH |
Zentrum für Integrative Psychiatrie gGmbH | Klinik für Geriatrie Ratzeburg GmbH | Curtius Klinik GmbH & Co. KG (Bad Malente-Gremsmühlen) |
Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift | HELIOS Agnes Karll Krankenhaus Bad Schwartau | |
Krankenhaus Rotes Kreuz Lübeck Geriatriezentrum | HELIOS Fachklinik Schleswig GmbH |
** Die Trägerverbände
Trägerverbände
Trägerverbände |
|---|
Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V.
Landesstelle Schleswig-Holstein |
Deutsche Rentenversicherung Nord |
Deutsches Rotes Kreuz
Landesverband Schleswig-Holstein e.V. |
Diakonisches Werk Schleswig-Holstein
Landesverband der Inneren Mission e.V. |
Landesverband der Fachkliniken |
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Schleswig-Holstein e.V. |
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag |
Städtetag Schleswig-Holstein |
Verband der Privatkliniken in Schleswig-Holstein e.V. |
Verband der Universitätsklinika Deutschlands |
bottom of page
