Stationär behandelte Patienten/innen in Schleswig-Holstein
(inkl. Stundenfälle)/innen in Schleswig-Holstein
Gegenüber dem Vorjahr gibt es einen Anstieg stationär behandelter Patienten um 1%. Im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Coronapandemie, errechnet sich dagegen ein Rückgang stationär behandelter Patienten um 9,5%.
Jahr | Patienten | Veränderung |
|---|---|---|
2022 | 518.772 | -2,73% |
2023 | 533.955 | +2,93% |
2024 | 539.619 | +1,06% |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2024: Grunddaten der Krankenhäuser EVAS-Nummer 23111; Fachserie 12, Reihe, 6.1 Tabelle 1.1 Statistik-Nord, SI Nr. 121/2024
Durchschnittliche Verweildauer in Schleswig-Holstein
(inklusive Stundenfälle)
Die durchschnittliche Verweildauer aller Patienten/innen in 2024 liegt bei 7,8 Tagen. Die Verweildauer war in den verschiedenen Fachabteilungen, von der Chirurgie bis zur Psychiatrie, jedoch sehr unterschiedlich.
Jahr | Verweildauer | Veränderung |
|---|---|---|
2022 | 7,9 | +2,6% |
2023 | 7,8 | -1,27% |
2024 | 7,8 | - |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2024: Grunddaten der Krankenhäuser EVAS-Nummer 23111;
Fachserie 12, Reihe, 6.1 Tabelle 1.1 Statistik-Nord, SI Nr. 121/2024
