top of page
Landesbasisfallwerte 2018 bis 2024
(in Euro ohne Ausgleiche)
Land | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.447,85 | 3.539,12 | 3.662,15 | 3.750,41 | 3.837,42 | 4.005,20 | 4.215,30 |
Bayern | 3.450,43 | 3.536,70 | 3.654,45 | 3.738,70 | 3.825,44 | 3.992,68 | 4.202,12 |
Berlin | 3.444,38 | 3.532,50 | 3.659,00 | 3.750,11 | 3.837,75 | 4.005,54 | 4.215,66 |
Brandenburg | 3.439,00 | 3.530,00 | 3.652,00 | 3.741,00 | 3.827,78 | 3.995,39 | 4.204,97 |
Bremen | 3.458,00 | 3.547,00 | 3.664,35 | 3.749,00 | 3.835,98 | 4.003,69 | 4.213,71 |
Hamburg | 3.443,65 | 3.534,91 | 3.657,00 | 3.743,70 | 3.830,00 | 3.997,45 | 4.207,14 |
Hessen | 3.444,53 | 3.532,67 | 3.654,15 | 3.740,21 | 3.826,61 | 3.993,73 | 4.203,00 |
Meckl.-Vorpomm. | 3.446,50 | 3.529,85 | 3.656,00 | 3746,00 | 3.833,09 | 4000,68 | 4.210,54 |
Niedersachsen | 3.439,00 | 3.528,55 | 3.652,68 | 3.739,40 | 3.826,15 | 3.993,44 | 4.202,92 |
Nordrhein-Westfalen | 3.447,43 | 3.537,00 | 3.654,19 | 3.738,55 | 3.825,28 | 3.992,52 | 4.201,95 |
Rheinland-Pfalz | 3.616,91 | 3.683,97 | 3.786,00 | 3.876,66 | 3.925,00 | 4.096,61 | 4.311,51 |
Saarland | 3.478,50 | 3.568,00 | 3.685,50 | 3.773,00 | 3.859,95 | 4.028,71 | 4.240,04 |
Sachsen | 3.438,60 | 3.528,65 | 3.652,90 | 3.738,74 | 3.825,10 | 3.992,34 | 4.201,76 |
Sachsen-Anhalt | 3.438,50 | 3.528,65 | 3.652,90 | 3.738,74 | 3.825,10 | 3.992,34 | 4.201,76 |
Schleswig-Holstein | 3.439,00 | 3.528,50 | 3.652,50 | 3.739,00 | 3.825,37 | 3.992,62 | 4.202,06 |
Thüringen | 3.438,60 | 3.528,65 | 3.652,90 | 3.738,74 | 3.825,10 | 3.992,34 | 4.201,76 |
Bundesbasisfallwert | 3.467,30 | 3.544,97 | 3.679,62 | 3.747,98 | 3.833,07 | 4.000,71 | 4.210,59 |
Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
bottom of page