Landesbasisfallwerte 2016 bis 2022
(in Euro ohne Ausgleiche)
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.287,21 | 3.358,36 | 3.447,85 | 3.539,12 | 3.662,15 | 3.750,41 | 3.837,42 |
Bayern | 3.312,00 | 3.365,00 | 3.450,43 | 3.536,70 | 3.654,45 | 3.738,70 | 3.825,44 |
Berlin | 3.278,19 | 3.350,91 | 3.444,38 | 3.532,50 | 3.659,00 | 3.750,11 | 3.837,75 |
Brandenburg | 3.278,19 | 3.347,67 | 3.439,00 | 3.530,00 | 3.652,00 | 3.741,00 | 3.827,78 |
Bremen | 3.296,26 | 3.378,67 | 3.458,00 | 3.547,00 | 3.664,35 | 3.749,00 | 3.835,98 |
Hamburg | 3.278,19 | 3.350,00 | 3.443,65 | 3.534,91 | 3.657,00 | 3.743,70 | 3.830,00 |
Hessen | 3.278,19 | 3.352,50 | 3.444,53 | 3.532,67 | 3.654,15 | 3.740,21 | 3.826,61 |
Meckl.-Vorpomm. | 3.278,19 | 3.350,85 | 3.446,50 | 3.529,85 | 3.656,00 | 3746,00 | 3.833,09 |
Niedersachsen | 3.278,19 | 3.343,25 | 3.439,00 | 3.528,55 | 3.652,68 | 3.739,40 | 3.826,15 |
Nordrhein-Westfalen | 3.278,19 | 3.355,00 | 3.447,43 | 3.537,00 | 3.654,19 | 3.738,55 | 3.825,28 |
Rheinland-Pfalz | 3.465,02 | 3.530,50 | 3.616,91 | 3.683,97 | 3.786,00 | 3.876,66 | 3.925,00 |
Saarland | 3.348,43 | 3.388,00 | 3.478,50 | 3.568,00 | 3.685,50 | 3.773,00 | 3.859,95 |
Sachsen | 3.278,19 | 3.341,67 | 3.438,60 | 3.528,65 | 3.652,90 | 3.738,74 | 3.825,10 |
Sachsen-Anhalt | 3.278,19 | 3.344,75 | 3.438,50 | 3.528,65 | 3.652,90 | 3.738,74 | 3.825,10 |
Schleswig-Holstein | 3.278,19 | 3.346,50 | 3.439,00 | 3.528,50 | 3.652,50 | 3.739,00 | 3.825,37 |
Thüringen | 3.278,19 | 3.341,67 | 3.438,60 | 3.528,65 | 3.652,90 | 3.738,74 | 3.825,10 |
Bundesbasisfallwert | 3.311,98 | 3.376,11 | 3.467,30 | 3.544,97 | 3.679,62 | 3.747,98 | 3.833,07 |
Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.