Kosten der Krankenhäuser in Schleswig-Holstein
Personalkosten
Jahr | Personalkosten ges. (in TSD €) | Veränderung | Anteil Ärztlicher Dienst | Anteil Pflegedienst | Anteil Med.-techn. Dienst | Anteil Funktionsdienst | Anteil Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1.988.036 | 4,70% | 33% | 30% | 15% | 10% | 13% |
2018 | 2.057.086 | 3,50% | k.A. | k.A. | k.A | k.A. | k.A |
2019 | 2.173.995 | 5,70% | 32% | 31% | 15% | 9% | 13% |
2020 | 2.317.963 | 6,6% | 32% | 31% | 15% | 10% | 12% |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.3, Tabelle 1.3
Sachkosten
Jahr | Sachkosten ges. (in TSD €) | Veränderung | Anteil Lebensmittel | Anteil Medizinbedarf | Anteil Wirtschaftsbedarf | Anteil Instandhaltung | Anteil Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1.355.090 | 2,40% | 12% | 49% | 6% | 9% | 24% |
2018 | 1.388.527 | 2,50% | 12% | 50% | 6% | 9% | 23% |
2019 | 1.459.862 | 5,10% | 12% | 48% | 6% | 9% | 25% |
2020 | 1.564.297 | 7,20% | 12% | 48% | 7% | 9% | 24% |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.3, Tabelle 1.3
Kosten je Behandlungsfall (durchschnittlich bereinigt)
Im Zuge der ersten Novellierung der Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) entfällt der gesonderte Nachweis des Merkmals "Stundenfall". Ab 2002 sind damit die Stundenfälle in der Fallzahl enthalten und können aus dieser nicht mehr herausgerechnet werden. Außerdem geht ein Stundenfall als ein Tag in die Summe der Berechnungs-/Belegungstage ein. Diese Neuerungen haben auch Auswirkungen auf Kosten je Fall bzw. je Berechnungs-/Belegungstag. Vorjahresvergleiche sind daher nur auf Basis neu berechneter Vorjahreswerte (einschl. Stundenfälle) möglich.
Jahr | Schleswig-Holstein | Veränderung zum Vorjahr | Bundesrepublik | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
2016 | 4.553 € | 2,90% | 4.428 € | 2,70% |
2017 | 4.739 € | 4,10% | 4.623 € | 4,40% |
2018 | 5.173 € | 9,16% | 5.193 € | 12,33% |
2019 | 5.208 € | 0,68% | 5.088 € | -2,02% |
2020 | 6.315 € | 21,26% | 6.232 € | 22,48% |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.3, Tabelle 1.1
Hinweis: Hinweis: Ab 2002 werden Kosten nach dem Bruttoprinzip erfaßt. Von diesem Zeitpunkt an sind Vergleiche mit Vorjahren nicht mehr möglich! Für 2004 berichtigte Daten, da ein Fehler der Datenerhebung vorlag, vgl. Erläuterungen zur amtl. Statistik 2005; ohne gesunde Neugeborene. Ab 2007 "Veränderungen" ohne Aufwendungen für den Ausbildungsfonds. Ab März 2019 starker Fallzahlrückgang wegen der Corona Pandemie bis ins Jahr 2022 hinein. Ab 2020 Einführung eines voll erstattungsfähigen Pflegebudgets und Erweiterung der Personalanforderungen in pflegesensitiven Bereichen (PPUG).