top of page
Finanzierung
Gesetzliche Veränderungsraten für die Budgets
Veränderungsraten
Jahr | Veränderungsrate |
---|---|
2019 | 2,65% |
2020 | 3,66% |
2021 | 2,53% |
2022 | 2,32% |
2023 | 4,32% |
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit
Fördermittel
Fördermittel für Krankenhausinvestitionen in Schleswig-Holstein
Jahr | gesamt (in Mio EURO) | davon Pauschalförderung | davon Einzelförderung |
---|---|---|---|
2017 | 84,8 | 41,4 | 43,4 |
2018 | 96,8 | 42,1 | 54,7 |
2019 | 134,5 | 42,1 | 92,4 |
2020 | 116,1 | 43,4 | 72,7 |
2021 | 103,0 | 43,4 | 59,6 |
Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft
bottom of page