top of page
Veränderungswert
Veränderungswert
Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren nach den Vorgaben des § 9 Abs. 1b Satz 1 KHEntgG bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BPflV bis zum 31. Oktober jeden Jahres den Veränderungswert nach Maßgabe des § 10 Abs. 6 Satz 2 oder Satz 3 KHEntgG. Unterschreitet der Orientierungswert die Veränderungsrate, entspricht gemäß § 10 Abs. 6 Satz 2 KHEntgG der Veränderungswert der Veränderungsrate.
Jahr | BPflV | KHEntgG |
---|---|---|
2019 | 2,65% | 2,65% |
2020 | 3,66% | 3,66% |
2021 | 2,55% | 2,53% |
2022 | 2,32% | 2,32% |
2023 | 4,50% | 4,32% |
2024 | 5,31% | 5,13% |
2025 | 4,41% | 4,41% |
Tariferhöhungsraten
Tariferhöhungsraten
Jahr | BPflV | KHEntgG |
---|---|---|
2021 | 0,00% * | 0,00% |
2022 | 0,09% * | 0,05% |
2023 | 0,09% | 0,11% |
* nach Bundeschiedstelle
Quelle: Vereinbarungen zu den Erhöhungsraten
bottom of page