Anzahl der Krankenhäuser in Schleswig-Holstein
Jahr | Insgesamt | Allgemeine Krankenhäuser |
---|---|---|
2015 | 97 | 65 |
2016 | 108 | 73 |
2017 | 111 | 74 |
2018 | 109 | 74 |
2019 | 108 | 74 |
2010 - 2019 | + 14 | + 8 |
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
Jahr | Insgesamt | Allgemeine Krankenhäuser |
---|---|---|
2015 | 97 | 65 |
2016 | 108 | 73 |
2017 | 111 | 74 |
2018 | 109 | 74 |
2019 | 108 | 74 |
2010 - 2019 | + 14 | + 8 |
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein