top of page
Anzahl der Betten in Schleswig-Holstein
Betten in Schleswig-Holstein (absolut)
Jahr | Akut-Kliniken | Reha-Kliniken |
|---|---|---|
2020 | 15.832 | 10.645 |
2021 | 15.882 | 10.841 |
2022 | 15.890 | 10.837 |
2023 | 15.562 | 10.780 |
2024 | 15.544 | 10.646 |
2015 - 2024 | - 606 | + 198 |
2019 - 2024 | - 215 | + 63 |
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein - AöR, 2024; Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2024: Grunddaten der Krankenhäuser EVAS-Nummer 23111
Betten je 1.000 Einwohner/innen in Krankenhäusern
Betten je 1.000 EW.
Jahr | Schleswig-Holstein | Bundesrepublik |
|---|---|---|
2020 | 5,4 | 5,9 |
2021 | 5,4 | 5,8 |
2022 | 5,4 | 5,7 |
2023 | 5,3 | 5,6 |
2024 | 5,3 | 5,7 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2024: Grunddaten der Krankenhäuser EVAS-Nummer 23111
Auslastung der Betten in Schleswig-Holstein (in %)
Auslastung (in Prozent)
Jahr | Akut-Kliniken | Reha-Kliniken |
|---|---|---|
2020 | 69,0% | 62,3% |
2021 | 70,8% | 70,5% |
2022 | 70,7% | 70,8% |
2023 | 73,8% | 77,1% |
2024 | 74,0% | 76,8% |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2024: Grunddaten der Krankenhäuser EVAS-Nummer 23111
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein - AöR, 2024
In 2020 Leistungsrückrang wegen der Corona-Pandemie.
bottom of page
