top of page
Anzahl der Betten in Schleswig-Holstein
Betten in Schleswig-Holstein (absolut)
Jahr | Akut-Kliniken | Reha-Kliniken |
---|---|---|
2015 | 16.150 | 10.448 |
2016 | 16.053 | 10.404 |
2017 | 15.812 | n.n. |
2018 | 15.802 | n.n. |
2019 | 15.759 | n.n. |
2010 - 2019 | + 16 | n.n. |
2015 - 2019 | - 391 | n.n. |
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.1 und 6.1.2
Betten je 10.000 Einwohner/innen in Krankenhäusern
Betten je 10.000 Ew.
Jahr | Schleswig-Holstein | Bundesrepublik |
---|---|---|
2015 | 56,8 | 61,1 |
2016 | 55,9 | 60,6 |
2017 | 54,8 | 60,2 |
2018 | 54,6 | 60,1 |
2019 | 54,3 | 59,5 |
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.1, Tabelle 1.1
ab 2011 auf Basis Zensus 2011
Auslastung der Betten in Schleswig-Holstein (in %)
Auslastung (in Prozent)
Jahr | Akut-Kliniken | Reha-Kliniken |
---|---|---|
2015 | 76,70% | 84,60% |
2016 | 77,10% | 84,30% |
2017 | 79,20% | n.n. |
2018 | 77,80% | n.n. |
2019 | 78,60% | n.n. |
2015 - 2019 | + 2,5% | n.n. |
Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.1 und 6.1.2
bottom of page